160-170W·Modyul na PV na may monocrystalline na may mataas na kahusayan at kakayahang umangkop na selula
Paglalarawan
160-170W·Modyul na PV na may monocrystalline na may mataas na kahusayan at kakayahang umangkop na selula
Pangmatagalan at matatag na kalidad
Sa pamamagitan ng iba't ibang pangmatagalang pagsubok sa pagiging maaasahan
ISO 9001, ISO 14001 at ISO 45001
Ang pagiging maaasahan ng mga bahagi ay epektibong natitiyak sa ilalim ng EL test bago at pagkatapos ng lamination.
Ganap na awtomatikong linya ng produksyon at ang nangungunang teknolohiyang photovoltaic.
Parametro
| Parameter ng Pagganap ng Elektrisidad(STC) | ||||||
| Tipikal na uri | ||||||
| Pinakamataas na lakas (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Pinakamataas na boltahe ng kuryente (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Pinakamataas na kasalukuyang lakas (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Boltahe ng bukas na circuit (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Kasalukuyang short circuit (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Pinakamataas na boltahe ng sistema | DC1500V | |||||
| Pinakamataas na rating ng piyus ng serye | 20A | |||||
Datos ng Mekanikal
| Mga Dimensyon | 1180*1680*1120mm | |||
| Timbang | 3.12kg | |||
| Pelikula sa harap | Magaan at transparent na mga materyales na polimer | |||
| Mga kable ng output | 4m㎡ | |||
| Uri ng selula | Mono-kristal na silikon 11(166/2)*5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Mga Detalye ng Produkto



